Tabela 1-1 | Meniji Drawa 9 |
Meni | Funkcija |
Windowsov kontrolni meni | Sve aplikacije koje rade u Windowsu imaju meni za upravljanje koji se nalazi u gornjem levom uglu prozora aplikacije. Korišćenjem ovog menija možete da smanjujete, povećavate, pomerate, minimizirate i zatvarate prozore aplikacije. |
Drawov kontrolni meni | Kontrolni meni programa Draw omogućava izvršavanje istih zadataka kao i kontrolni meni Windowsa, s tim da je u njemu moguće i brzo prelaziti između otvorenih dokumenata. Da biste pristupili ovom meniju, pritisnite ikonu koja se nalazi levo od menija File. |
Meni File | U Drawu će vam vrlo često zatrebati meni File. Kao što je prevrtanje papira nezaobilazan deo svakog crtanja, tako je i upravljanje dokumentima neizbežno svaki put kada radite u Drawu. Ovaj meni sadrži komande koje su potrebne da bi se izvršavali brojni zadaci vezani za datoteke. Upravljanje dokumentima nalazi se u središtu svake aplikacije. Draw obezbeđuje alatke koje su potrebne za lako i brzo izvršavanje ovih zadataka. |
Meni Edit | Postupanje sa pojedinačnim objektima i akcije koje preduzimate u Drawu određuju izgled vaših crteža. Meni Edit sadrži osnovne komande koje vam trebaju da biste upravljali objektima, kao što su OLE i funkcije za smeštanje i preuzimanje podataka sa Clipboarda. Osim toga, meni Edit omogućava da se na crtežu izabrani objekti dupliraju i kloniraju. U ovom meniju nalaze se i Undo (za opozivanje komande) i Redo (za ponavljanje komande). |
Meni View | Meni View nudi mogućnost upravljanja izgledom prikaza i rasporeda pomoćnih linija u prozoru za crtanje. Korišćenjem menija View možete da izaberete vrstu prikaza, kao i pokretne palete i ostala pomagala za crtanje koja želite da budu prikazana u prozoru za crtanje. |
Meni Layout | U okruženju dokumenta na kojem se radi, organizacija dokumenta može da bude odlučujuća za njegovo uspešno stvaranje. Meni Layout pomaže da se ovom organizacijom upravlja tako što obezbeđuje komande i opcije pomoću kojih možete da raspoređujete objekte. Korišćenjem menija Layout možete da dodajete i brišete strane, kao i da se krećete kroz dokumente koji imaju veći broj strana. |
Meni Arrange | Meni Arrange sadrži komande i opcije za osnovne postupke sa objektima. Koristeći ovaj meni možete da pristupate komandama koje će vam pomoći da menjate oblik objekata, kao i njihov položaj, redosled i odnos sa ostalim objektima na crtežu. |
Meni Effects | Meni Effects sadrži komande pomoću kojih se na objekte u dokumentu primenjuju posebni efekti. Koristeći ovaj meni možete da kopirate posebne efekte s jednog objekta na drugi, kao i da efekte uklanjate sa objekata. Neki efekti mogu da se kombinuju s drugim efektima i da se postignu fantastični rezultati. |
Meni Bitmaps | Meni Bitmaps sadrži komande za uređivanje bitmapiranih slika i primenjivanje efekata na njih. Takođe, objekte iz Drawa ovde možete začas da pretvorite u bit mape. |
Meni Text | Meni Text obezbeđuje pristup okvirima za dijalog i komandama za upravljanje tekstom u dokumentu. Pomoću ovog menija možete tekst da formatirate, da ga postavite na određenu putanju, da pristupite alatkama za pisanje, kao i da dobijete informacije o tekstu u dokumentu. |
Meni Tools | Meni Tools obezbeđuje pristup okvirima za dijalog koji omogućuju konfigurisanje Drawa. On vam omogućava da prema svojim potrebama prilagođavate većinu mogućnosti Drawa, stvarate popune i strelice po posebnim zahtevima, da pristupate mogućnostima zbirke isečaka u Drawu, primenjujete gotove modele i dodajete skript datoteke koje izvršavaju zadatke po vašoj želji. |
Meni Window | Meni Window omogućava upravljanje prikazom u slučaju da ste u Drawu otvorili veći broj dokumenata. Crteže možete naizmenično da prikazujete, a možete da izaberete i neki drugi način za njihovo prikazivanje. |
Meni Help | Meni Help omogućava pristup različitim programima za pružanje pomoći. Organizovan u uobičajenom stilu Windowsa, ovaj meni omogućuje pristup funkcijama za pretraživanje kako bi korisnik pronašao informacije koje su mu potrebne. Korisnik odavde takođe može da pristupa programima za pružanje pomoći koji su svojstveni samo Drawu Hints ili CorelTUTOR. |
Definisanje sopstvenog radnog prostora |
Sve Drawove palete sa alatkama mogu da se prikazuju, sakrivaju, pomeraju, povećavaju i smanjuju na isti način kao i palete svojstava. Jedna od ključnih Drawovih osobina je prilagodljivost radnog prostora raznovrsnim potrebama, što omogućuje znatno efikasniji rad. Osim toga, svaku paletu sa alatkama možete da prilagodite svojim potrebama tako da obuhvata alatke koje najčešće koristite. Prilagođavanje paleta sa alatkama omogućava efikasniji rad i štedi vreme, jer alatke koje se najčešće koriste bivaju smeštene na dohvat ruke. U poglavlju 14 date su informacije o prilagođavanju Drawovih paleta sa alatkama i radnog prostora, u skladu sa specijalnim zahtevima. |
Tabela 1-2 | Upravljanje usidrenim paletama |
Da biste... | Uradite ovo: |
Otvorili usidrenu paletu | Izaberite View >> Dockers a zatim izaberite usidrenu paletu koju želite da koristite. Usidrene palete Symbols, Scripts and Presets i Scrapbook možete takođe da otvorite tako što ćete u standardnoj paleti sa alatkama pritisnuti odgovarajuću dugmad. |
Aktivirali usidrenu paletu | Pritisnite jezičak sa imenom usidrene palete koja treba da se vidi u prozoru za crtanje. |
Promenili veličinu usidrene palete | Postavite kursor na neku ivicu da bi se pretvorio u strelicu sa dva vrha. Zatim ivicu pritisnite i prevlačite da biste promenili veličinu usidrene palete. |
Jednu usidrenu paletu pustili da pluta | Najpre aktivirajte usidrenu paletu koju želite da pokrenete, a zatim jezičak sa imenom pritisnite i prevucite prema prozoru za crtanje. |
Pustili da plutaju sve otvorene usidrene palete | Pritisnite naslovnu liniju i prevucite je prema prozoru za crtanje. Takođe možete da dvaput pritisnete naslovnu liniju. |
Privezali usidrenu paletu za prozor za crtanje | Pritisnite usidrenu paletu i prevucite je ka jednoj od ivica prozora za crtanje. |
Uklonili usidrenu paletu | Pritisnite dvostruku strelicu u gornjem levom uglu usidrene palete. |
Proširili usidrenu paletu | Pritisnite dvostruku strelicu u gornjem desnom uglu usidrene palete. |
Zatvorili jednu usidrenu paletu | Najpre aktivirajte usidrenu paletu koju želite da zatvorite, a zatim je pustite da pluta u prozoru za crtanje. Pritisnite dugme u gornjem desnom uglu da biste usidrenu paletu zatvorili ili desnim tasterom miša pritisnite jezičak sa imenom usidrene palete koju želite da zatvorite i izaberite opciju Close iz menija koji se pojavi. |
Zatvorili sve otvorene usidrene palete | Pritisnite dugme u gornjem desnom uglu usidrene palete. |
Tabela 1-3 Korišćenje okvira za dijalog
Upravljački elementi | Naziv | Upotreba |
Liste | Pomeranjem po listi pronađite željeni objekat a zatim ga pritisnite da biste ga izabrali. | |
Padajuće liste | Pritisnite strelicu sa smerom nadole a zatim pritisnite stavku da biste je izabrali. | |
Kartice | Parametri su na karticama često grupisani po vrsti. Pritisnite odgovarajuću karticu a zatim izaberite opcije koje želite da koristite. | |
Polja za prikaz | Neki okviri za dijalog imaju polja za prikaz koja omogućuju da se rezultati pregledaju pre nego što se pritisne dugme OK. | |
Dugmad | Izvršite zadatak ili pristupite drugim okvirima za dijalog koji omogućuju zadavanje dodatnih parametara. | |
Dugmad za pomoć | Okviri za dijalog sadrže dugmad za pomoć. Da biste dobili pomoć, pritisnite dugme Help kako bi se prikazalo uputstvo za okvir za dijalog. Pomoć takođe možete da dobijete pritiskanjem tastera F1. | |
Dugmad OK | Pritisnite dugme OK da biste primenili parametre koje ste izabrali. | |
Dugmad Cancel | Otkažite operaciju i vratite se u prozor za crtanje a da pri tom ne napravite nikakvu izmenu. | |
Polja za potvrđivanje | Opcije koje se odnose na ova polja birate pritiskanjem polja. Izabrana opcija imaće u polju oznaku za potvrđivanje. | |
Radio dugmad | Opcije vezane za ovu dugmad birate pritiskanjem dugmadi. Izabrana opcija biće obeležena tačkom u dugmetu. | |
Polja za unos podataka | U polje treba da unesete podatak. | |
Okviri za brojčane vrednosti | Pritiskajte strelice usmerene nagore i nadole da biste izabrali određenu vrednost ili istaknite postojeću vrednost i na njeno mesto unesite novu vrednost. Ako se vrednost koju postavljate ne nalazi u okviru ponuđenog opsega, Draw će uneti najbližu važeću vrednost. |
Slika 1-2: Uključite ekran dobrodošlice tako što ćete ga izabrati iz padajuće liste koja se nalazi u okviru za dijalog Options. |
Slika 1-4: Okvir za dijalog Open Drawing omogućuje otvaranje postojećeg crteža. |
Slika 1-5: Koristite okvir za dijalog Save Drawing da biste snimali datoteke. |
Slika 1-6: Naslovna linija pokazuje ime aktivnog dokumenta. |
Slika 1-7: Statusna linija prikazuje informacije o izabranim objektima na crtežu. |
Slika 1-8: Trake za pomeranje sadržaja. |
Slika 1-9: Paleta svojstava kada nije izabran nijedan objekat. |
Slika 1-10: Izaberite paletu svojstava da biste je prikazali, odnosno poništite njen izbor da biste je sakrili. |
Slika 1-11: Paleta sa alatkama. |
Slika 1-12: Kutija sa alatkama sadrži alatke potrebne za stvaranje crteža. |
Slika 1-13: Ekranska paleta omogućava primenu popuna i boja na objekte. |
Slika 1-14: Navigator nudi metod za kretanje kroz višestranične dokumente. |
Slika 1-17: Kartica Index okvira za dijalog Help Topics. |
Slika 1-18: Kartica Find okvira za dijalog Help Topics. |
Slika 1-19: CorelTUTOR vas vodi kroz niz interaktivnih vežbi koje podsećaju na lekcije. |
Slika 1-16: Kartica Contents okvira za dijalog Help Topics. |
Slika 1-20: Okvir za dijalog Hints. |
Slika 1-21: Okvir za dijalog About CorelDRAW 9. |
Slika 1-15: Kada je otvoreno više usidrenih paleta, one će se u prozoru za crtanje pojaviti jedna ispod druge. |
Slika 1-22: Za crtanje glatke krive alatkom Freehand neophodno je vežbanje. Obično je potrebno da se grubo nacrtane krive dodatno uređuju. |
Slika 1-23: Alatkom Freehand možete crtati prave linije. |
Slika 1-24: Uzastopni pravolinijski segmenti ograničeni na uglove od 90 stepeni. |
Slika 1-25: Koristeći alatku Freehand, pritisnite taster miša da biste postavili početnu tačku, a zatim povucite da biste nacrtali krivu. |
Slika 1-26: Napravite zatvoreni objekat počinjući i završavajući liniju u istoj tački. Zaokružen čvor na ovoj slici označava početnu i krajnju tačku krive. |
Slika 1-27: Alatka za Bezjeove krive omogućava da veoma precizno crtate glatke krive. |
Slika 1-28: Crtanje segmenta linije korišćenjem Bezjeove alatke. |
Slika 1-29: Zatvoren objekat koji je, korišćenjem Bezjeove alatke, nacrtan pravim linijama. |
Slika 1-30: Koristeći Bezjeovu alatku nacrtajte jednostavnu krivu tako što ćete povlačiti miša i pritiskati njegov taster da biste postavili tačke i uglove za svaki uzastopni segment. |
Slika 1-31: Podešavanje svojstava alatke Freehand i Bezjeove alatke. |
Slika 1-32: Alatka Natural Pen omogućava da crtate stripove i druge objekte za koje su neophodne linije promenljive debljine. |
Slika 1-33: Debljinu, ugao i vrstu pera za alatku Natural Pen možete da zadajete na strani sa svojstvima ove alatke u okviru za dijalog Options. |
Slika 1-34: Koristite paletu svojstava da biste zadali parametre alatke Natural Pen. |
Slika 1-35: Osnovni geometrijski oblici poput pravougaonika, elipsi i trouglova, kombinuju se da bi se dobili složeniji oblici. |
Slika 1-36: Da biste nacrtali elipsu, pritisnite mišem početnu tačku i povucite je idući dijagonalno od početne tačke. |
Slika 1-37: Da biste nacrtali pravougaonik, pritisnite mišem početnu tačku i povlačite dijagonalno. |
Slika 1-38: Alatkom Polygon crtaju se i pravilni i jednakostranični poligoni. |
Slika 1-39: Dve spirale, obe sa 10 revolucija pri čemu logaritamska spirala ima parametar širenja 50. |
Slika 1-40: Koncentrična spirala u poređenju sa nekoncentričnom. Pritiskanjem tastera Ctrl dok povlačite miša nastaje koncentrična spirala. |
Slika 1-41: Mreže su osnova za crtanje mnogih objekata. |
Slika 1-42: Držanjem tastera Ctrl tokom povlačenja miša, horizontalne i vertikalne dimenzije postaju jednake usled čega nastaje oblik koji je sličan kvadratu. |
Slika 1-43: Strana sa svojstvima alatke Ellipse dopušta vam da izaberete oblik i ugao objekta koji želite da crtate. |
Slika 1-44: Uglove za elipse i kružne isečke možete zadati na paleti svojstava. |
Slika 1-45: Zaobljenost temena pravougaonika možete menjati podešavanjem svojstava alatke Rectangle. |
Slika 1-46: Zaobljenost temena pravougaonika možete da zadate na paleti svojstava. |
Slika 1-47: Primeri trouglova i zvezda koji su napravljeni alatkom Polygon. |
Slika 1-48: Strana svojstava alatke Polygon. |
Slika 1-49: Podešavanje osobina poligona pomoću palete svojstava. |
Slika 1-50: Strana sa svojstvima alatke Spiral omogućuje da zadate vrstu spirale koju želite da nacrtate. |
Slika 1-52: Na strani svojstava alatke Graph Paper zadajte broj horizontalnih i vertikalnih ćelija koji želite da koristite. |
Slika 1-53: Alatku Graph Paper možete podesiti i na paleti svojstava. |
Slika 1-54: Izabrani objekti se pojavljuju u prozoru za crtanje sa ručicama koje ukazuju na spoljnu granicu oko svih objekata. |
Slika 1-55: Tačkasti okvir pojaviće se oko izabranog područja kad birate objekte pomoću okvira za izbor. |
Slika 1-56: Strana svojstava alatke Zoom. |
Slika 1-57: Ekran za kalibrisanje lenjira. |
Slika 1-58: Opcije zumiranja u paleti svojstava omogućuju vam da po želji izaberete funkcije zumiranja. |
Slika 1-59: View Manager nudi četiri alatke za menjanje prikaza. |
Slika 1-60: Ekransku paletu boja možete da koristite za brzo bojenje unutrašnjosti ili konturne linije objekta na crtežu. |