Tabela 2-1 Dugmad glavne palete alatki | ||
Dugme | Ime | Opis |
Help Mode | Pruža kontekstnu pomoć otvarajući sistem Online Reference sa obaveštenjima o stavci koju ste pritisnuli. | |
Undo | Poništava rezultat prethodno izvršene komande. U okviru za dijalog Preferences možete da podesite broj nivoa povratnih koraka ove komande. | |
Redo | Ponovo izvršava komandu koja je poslednja poništena. | |
Select and Link | Uspostavlja vezu između objekata. | |
Unlink Selection | Kida vezu između objekata. | |
Bind to Space Warp | Označava objekat koji će biti izmenjen izabranom prostornom deformacijom. | |
Select Object | Bira objekat. | |
Rectangular Selection Region, Circular Selection Region, Fence Selection Region | Definiše način biranja objekata. | |
Padajuća lista Selection Filter | Ograničava vrstu objekata za izbor. | |
Select by Name | Otvara okvir za dijalog u kome se objekat može birati po imenu. | |
Select and Move | Bira objekat i omogućuje premeštanje. | |
Select and Rotate | Bira objekat i omogućuje rotaciju. | |
Select and Uniform Scale, Select and Non-Uniform Scale, Select and Squash | Bira objekat i omogućuje promenu veličine. | |
Padajuća lista Reference Coordinate System | Definiše koordinatni sistem u kome će biti obavljene transformacije. | |
Use Pivot Point Center, Use Selection Center, Use Transform Coordinate Center | Definiše osu oko koje će biti obavljene rotacije. | |
Restrict to X | Dozvoljava transformisanje objekata samo duž ose X. | |
Restrict to Y | Dozvoljava transformisanje objekata samo duž ose Y. | |
Restrict to Z | Dozvoljava transformisanje objekata samo duž ose Z. | |
Restrict to XY Plane, Restrict to YZ Plane, Restrict to ZX Plane | Dozvoljava transformisanje objekata samo u zadatoj ravni. | |
Inverse Kinematics Toggle | Preklopnik za uključivanje/isključivanje režima inverzne kinematike. | |
Mirror Selected Objects | Simetrično preslikava odabrani objekat. | |
Array, Snapshot, Spacing Tool | Pravi niz odabranih objekata ili njihovih kopija ili vremenski niz. | |
Align, Normal Align, Place Highlight, Align Camera, Align to View | Otvara okvir za dijalog za pozicioniranje objekata, omogućuje da se objekti poravnaju po svojim normalama, određuje položaj odsjaja ili poravnava objekte prema kameri, odnosno prikazu. | |
Padajuća lista Named Selection Sets | Bira imenovani skup objekata. | |
Open Track View | Otvara okvir za dijalog potprograma za upravljanje tokom animacije (Track View). | |
Open Schematic View | Otvara šematski prikaz (Schematic View). | |
Material Editor | Otvara prozor editora materijala. | |
Render Scene | Otvara okvir za dijalog Render Scene u kome možete da podešavate opcije za vizuelizaciju. | |
Quick Render (Production), Quick Render (Draft) | Probna vizuelizacija tekućeg prikaza bez otvaranja okvira za dijalog Render Scene. | |
Padajuća lista Render Type | Bira deo scene koji se vizuelizuje. | |
Render Last | Ponavlja prethodnu vizuelizaciju. |
Dugmad potpaleta se razlikuju jedino po boji. Sva dugmad obojena belo mogu se koristiti samo za odabrane objekte. Dugmad bez bele boje primenljiva su na sve objekte. Žuta dugmad su rezervisana za podobjekte.
Klizač za vreme
Kada dugme Degradation Override pritisnete desnim tasterom miša, otvoriće se okvir za dijalog Viewport Configuration i prikazati parametre Adaptive Degradation. Kada desnim tasterom miša pritisnete preklopnike za režim prianjanja kursora, otvoriće se okvir za dijalog Grid and Snap Settings, osim kod dugmeta Spinner Snap Toggle, gde će se otvoriti okvir za dijalog Preference Settings.